商品説明
ASUSの15.6型モバイルモニター。フルHD(1,920×1,080)のIPSパネルで、表面は映り込みを抑えるノングレアです。USB Type-C端子を1つ備え、付属のUSB Type-Cケーブルでパソコンとつなぎます。厚さ約10.5mm・質量約0.9kgの薄型で、背面のスタンドは0°〜70°の範囲で角度を変えられます。縦置き・横置きの両方に対応。フリッカーフリー・ブルーライトフィルターを搭載。持ち運び用のケースが付属し、メーカー保証は購入日から3年間(日本国内)です。
| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 品番 | MB16ACV |
| 画面サイズ | 15.6型ワイド |
| パネル | IPS(ノングレア) |
| 解像度 | 1,920×1,080(フルHD) |
| 輝度 | 250cd/㎡ |
| コントラスト比 | 800:1 |
| 応答速度 | 5ms(グレー→グレー) |
| 視野角 | 水平178°/垂直178° |
| 入力端子 | USB Type-C×1 |
| チルト | 0°〜70° |
| 消費電力 | 使用時15W以下/スタンバイ時0.5W以下 |
| サイズ | 幅357.9×奥行224.8×高さ10.5mm(スタンド含む) |
| 質量 | 約0.9kg |
| 付属品 | USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書×1 |
仕様はメーカー公表値です(2026年11月 確認)。
ASUSの15.6型モバイルモニター。フルHD(1,920×1,080)のIPSパネルで、表面は映り込みを抑えるノングレアです。USB Type-C端子を1つ備え、付属のUSB Type-Cケーブルでパソコンとつなぎます。厚さ約10.5mm・質量約0.9kgの薄型で、背面のスタンドは0°〜70°の範囲で角度を変えられます。縦置き・横置きの両方に対応。フリッカーフリー・ブルーライトフィルターを搭載。持ち運び用のケースが付属し、メーカー保証は購入日から3年間(日本国内)です。
| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 品番 | MB16ACV |
| 画面サイズ | 15.6型ワイド |
| パネル | IPS(ノングレア) |
| 解像度 | 1,920×1,080(フルHD) |
| 輝度 | 250cd/㎡ |
| コントラスト比 | 800:1 |
| 応答速度 | 5ms(グレー→グレー) |
| 視野角 | 水平178°/垂直178° |
| 入力端子 | USB Type-C×1 |
| チルト | 0°〜70° |
| 消費電力 | 使用時15W以下/スタンバイ時0.5W以下 |
| サイズ | 幅357.9×奥行224.8×高さ10.5mm(スタンド含む) |
| 質量 | 約0.9kg |
| 付属品 | USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書×1 |
仕様はメーカー公表値です(2026年11月 確認)。