商品説明
| メーカー | ASUS(ASUS JAPAN) |
|---|---|
| 品番 | BE249CGNZ |
| 画面サイズ | 23.8型(16:9) |
| 解像度 | 1920×1080(フルHD) |
| パネル | IPS・ノングレア |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 応答速度 | 5ms(GTG) |
| 輝度 | 350cd/㎡(標準) |
| コントラスト比 | 1500:1(標準) |
| 視野角 | 水平178°/垂直178° |
| 色域 | sRGB 99%(約1677万色)、HDR10対応 |
| 入力端子 | HDMI 2.1(TMDS)×1/DisplayPort 1.4 ×2(デイジーチェーン対応)/USB-C ×1(DP Altモード)/イヤホン端子 |
| USB | USB-C(PCへ96W給電)×1/USB 3.2 Gen 1 Type-A ×4/有線LAN(RJ45) |
| スピーカー | 内蔵(2W×2) |
| スタンド | 高さ調整0〜150mm・チルト +35°〜−5°・スイベル ±180°・ピボット ±90° |
| VESAマウント | 100×100mm |
| 消費電力 | 標準14.93W/省電力時0.5W/電源オフ時0W(主電源スイッチ) |
| 本体サイズ(スタンド含む) | 54.02×50.75×22.40cm(海外仕様) |
| 質量 | 5.61kg(スタンド含む)/3.51kg(スタンド除く)(海外仕様) |
| 付属品 | USB-Cケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ゴムシール、保証書(海外仕様) |
| JANコード | 4711636436298 |
この商品のいいところ

96W
96W給電と有線LANがUSB-C 1本でUSB-A×4のハブ付き。
120Hz
23.8型で120Hz、表示がなめらかHDR10対応。sRGB 99%。
0W
主電源スイッチで、電源オフ時0W省電力時は0.5W。
こんな場面で使えます




※使用場面はイメージです
あなたに合うのはどっち?
◎
この商品がおすすめ
- USB-Cのノートを1本でつなぎ、充電もしたい
- 机の上で有線LANを使いたい
- 24型くらいで、表示はなめらかがいい
→
こんな使い方なら、大きいモニターがおすすめ
- 27型以上の大きな画面がいい
- QHD・4Kで、画面をもっと広く使いたい
- 図面や写真を大きく表示したい
ほかの商品と比べる
この商品 | ASUS VA249QGSZ 23.8型 フルHDモ… | ASUS BE27ACGNZ 27型 QHDモニター | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 30,100円 | 22,050円 | 41,450円 |
| 画面 | 23.8型 | 23.8型 | 27型 |
| 解像度 | フルHD | フルHD | QHD |
| USB-C給電 | ✓96W | ー | ✓96W |
| 有線LAN | ✓ | - | ✓ |
| 高さ調整 | ✓150mm | ✓130mm | ✓150mm |
価格は税込。2026年11月時点
よくある質問
モニターを2台つなげられますか?
DisplayPort 1.4×2がデイジーチェーンに対応しています。
スピーカーはありますか?
2W×2を内蔵しています。
付属のケーブルは?
USB-Cケーブル、HDMIケーブル、電源コードが付属します。
| メーカー | ASUS(ASUS JAPAN) |
|---|---|
| 品番 | BE249CGNZ |
| 画面サイズ | 23.8型(16:9) |
| 解像度 | 1920×1080(フルHD) |
| パネル | IPS・ノングレア |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 応答速度 | 5ms(GTG) |
| 輝度 | 350cd/㎡(標準) |
| コントラスト比 | 1500:1(標準) |
| 視野角 | 水平178°/垂直178° |
| 色域 | sRGB 99%(約1677万色)、HDR10対応 |
| 入力端子 | HDMI 2.1(TMDS)×1/DisplayPort 1.4 ×2(デイジーチェーン対応)/USB-C ×1(DP Altモード)/イヤホン端子 |
| USB | USB-C(PCへ96W給電)×1/USB 3.2 Gen 1 Type-A ×4/有線LAN(RJ45) |
| スピーカー | 内蔵(2W×2) |
| スタンド | 高さ調整0〜150mm・チルト +35°〜−5°・スイベル ±180°・ピボット ±90° |
| VESAマウント | 100×100mm |
| 消費電力 | 標準14.93W/省電力時0.5W/電源オフ時0W(主電源スイッチ) |
| 本体サイズ(スタンド含む) | 54.02×50.75×22.40cm(海外仕様) |
| 質量 | 5.61kg(スタンド含む)/3.51kg(スタンド除く)(海外仕様) |
| 付属品 | USB-Cケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ゴムシール、保証書(海外仕様) |
| JANコード | 4711636436298 |
ASUS VA249QGSZ 23.8型 フルHDモ…
ASUS BE27ACGNZ 27型 QHDモニター