この商品のいいところ

1ms
応答速度1ms(MPRT)で、動きも見やすいIPS・ノングレア。300cd/m²。
3種
DP・HDMI・D-subの3つの入力3.5mmステレオミニジャック付き。
2W+2W
スピーカー内蔵、sRGB 99%2W+2Wのステレオ。
こんな場面で使えます




※使用場面はイメージです
あなたに合うのはどっち?
◎
この商品がおすすめ
- 手ごろな23.8型で、入力の種類が多いものがいい
- 動きのある映像もよく見る
- スピーカー付きがいい
→
こんな使い方なら、高さを変えられるモニターがおすすめ
- 画面の高さを目線に合わせたい
- 縦向きにして使いたい
- USBの機器をモニターに挿したい
ほかの商品と比べる
この商品 | ASUS VA249QGSZ 23.8型 フルHDモ… | ASUS VA279QGZ [27インチ] | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 14,380円 | 22,050円 | 18,780円 |
| 画面 | 23.8型 | 23.8型 | 27型 |
| 高さ調整 | ー | ✓130mm | - |
| 端子 | HDMI・DP・D-sub | HDMI・DP・VGA | HDMI・DP・D-sub |
| スピーカー | ✓2W+2W | ✓2W×2 | ✓2W+2W |
価格は税込。2026年11月時点
よくある質問
高さは変えられますか?
この機種(VA249QGZ)は上下の角度(上23°〜下5°)のみ変えられます。
付属のケーブルは?
HDMIケーブル(1.5m)と電源ケーブルが付属します。
故障したときは?
メーカー保証付きで、修理などはASUSのサポート窓口が受け付けます。
| 商品情報 | |
|---|---|
| ■メーカー名 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 ASUS |
| ■パネルサイズ | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 23.8型ワイド |
| ■パネル仕様 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 IPSパネル ノングレア(非光沢) LEDバックライト |
| ■解像度 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 1,920×1,080 ドット(フルHD) |
| ■応答速度 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 1ms(MPRT) |
| ■輝度(明るさ) | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 300cd/m2 |
| ■最大表示色 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 約1,677万色 |
| ■広色域対応 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 Color Space(sRGB):99% |
| ■コントラスト比 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 1,500:1(標準) |
| ■視野角 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 水平178°/垂直178° |
| ■入力周波数 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 【アナログ:水平/垂直 】水平30 〜85KHz/ 垂直50〜75Hz 【デジタル:水平/垂直 】水平30 〜140KHz/ 垂直48〜120Hz |
| ■インターフェス端子 | 【VA249QGZ】 デジタル入力:DisplayPort x1、HDMI X 1 アナログ入力:D-sub15ピン x 1 オーディオ:3.5mmステレオミニジャック×1 【VA249QGSZ】 デジタル入力:DisplayPort x1、HDMI X 1 アナログ入力:D-sub15ピン x 1 オーディオ:3.5mmステレオミニジャック×1 USBポート:USB3.2 Gen1 Type-A×1 |
| ■スピーカー | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 搭載 2W + 2W (ステレオ) |
| ■搭載機能 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 フリッカーフリー:搭載 映像エンジンSplendid:搭載 Trace Freeテクノロジー:搭載 Quick Fit機能:搭載 GamePlus機能:搭載 ブルーライトフィルター:搭載 HDCP:搭載 Adaptive-Sync :搭載 ケンジントンセキュリティースロット:搭載 【VA249QGSZのみ】 縦回転(ピボット):搭載 高さ調節:搭載 左右角度調節(スイペル)(+180°〜-180°):搭載 上下角度調節(チルト)(+35°〜-5°):搭載 |
| ■その他仕様 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 上下角度調節 (チルト):上23°〜下5° 対応VESA規格:100mm×100mm |
| ■付属品 | 【VA249QGZ / VA249QGSZ共通】 HDMIケーブル(1.5m) x1、電源ケーブル x1、クイックスタートガイド×1 |
| ■サイズ/重量 | 【VA249QGZ】 幅541mm x 奥行き188mm x 高さ406mm(スタンド含む) / 約3.3kg 【VA249QGZ】 幅540mm x 奥行き211mm x 高さ457mm(スタンド含む) / 約4.8kg |
| ■保証 | メーカー保証付き こちらの商品は製品ご使用方法や製品不具合(初期不良の場合も含む)など、メーカー直接サポートのみとなります。 サポートを受ける際はメーカーサポート窓口までご連絡ください。 ――――― 【ASUSサポートセンター窓口】 ASUSコールセンター 0800-123-2787(固定) 0570-783-886(携帯・PHS等) 受付時間:09:00-19:00(年中無休) ――――― ※メーカー保証には化粧箱や書類、ケーブルを含めた付属品が必要になる場合がございます。ご利用中に破棄しないよう、必ず大切に保管してください。 |
| ■備考 | 本製品仕様はメーカーページを参照した内容となります。製品仕様詳細についてはメーカーホームページをご参照ください。万が一在庫切れとなった場合は、ご注文確認後にメールでご連絡いたします。 |
迷ったときは 選び方ガイド
ASUS VA249QGSZ 23.8型 フルHDモ…
ASUS VA279QGZ [27インチ]![ASUS VA279QGZ [27インチ]](https://d2w53g1q050m78.cloudfront.net/andpcjp/ec_assets/d8af2869a29478f3e6b1623798cbfb0a28f30cf8-original.jpg?1785722515)
![ASUS VP229HFZ [22インチ]](https://d2w53g1q050m78.cloudfront.net/andpcjp/ec_assets/cbb2845e4f8a042f6bae849bb674ded115bf4ddb-original.jpg?1785729095)