商品説明
and pc がこの機種を選んだ理由
4コアのRyzen 5 40とSSD 512GBを積んだ、15.6型のスタンダードノートです。メール・ネット・文書作成など、毎日の使い方に必要な性能を10万円以下でそろえました。
- 15.6型フルHDの非光沢液晶。映り込みが少なく文字が読みやすい
- テンキー付きキーボードで、数字入力がしやすい
- Webカメラにプライバシーシャッター付き。使わないときはレンズを物理的に隠せる
- Wi-Fi 6Eに対応し、対応ルーターなら通信が速く安定
こんな方に向いています
家庭用や仕事用の1台目、学校のレポート作成など、使い方がはっきりしていて価格を抑えたい方。
別の機種をおすすめする方
写真や動画の編集をする方(メモリ8GBのため、16GBのモデルが向いています)、毎日持ち歩く方(約1.63kgのため、14型以下の軽量モデルが向いています)。
選べるオプション
Officeソフト・設定パック・電話&リモートサポート・延長保証を、必要なものだけプルダウンからお選びいただけます。
スワイプして4つのオプションをチェック →
③ 電話&リモートサポート
使い方や設定で困ったときに、電話と遠隔操作でお手伝いします。累計60分まで、何回でもご利用いただけます。※インターネット接続が必要です。
画像を拡大する
電話&リモートサポートの詳細を見る
④ クロネコ延長保証サービス
メーカー保証終了後も最大5年間、自然故障を100%保証(上限:本体購入金額)。
※落下・水濡れ・天災、消耗品(バッテリー等)は対象外です。
画像を拡大する
延長保証の詳細を見る
| 商品情報 | |
|---|---|
| ■メーカー名 | ASUS エイスース |
| ■シリーズ名 | ASUS Vivobook Go 15(E1504FA) |
| ■商品名 | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-R585BLWP6 |
| ■インストールOS | Windows 11 Home 64ビット |
| ■CPU | AMD Ryzen 5 40(4コア/8スレッド、最大4.3GHz) |
| ■メモリ | 8GB LPDDR5-5500(オンボード) |
| ■ストレージ | 512GB SSD(PCI Express 3.0 x2 NVMe/M.2) |
| ■光学ドライブ | なし |
| ■グラフィック | AMD Radeon グラフィックス(プロセッサーに内蔵) |
| ■ディスプレイ | 15.6インチワイド フルHD(1920×1080)非光沢 60Hz |
| ■オフィスソフト(選択式) | Officeなし WPS Office2(Microsoft 互換あり) Microsoft Office Home & Business 2024(永続版) |
| ■有線LAN | なし |
| ■無線 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E) |
| ■Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| ■キーボード | 日本語配列(JIS)、テンキー付き |
| ■Webカメラ | 約92万画素(プライバシーシャッター付き) |
| ■インターフェイス | HDMI ×1 USB 3.2 Gen1 Type-C ×1 USB 3.2 Gen1 Type-A ×1 USB 2.0 ×1 マイク/ヘッドホン・コンボジャック ×1 |
| ■本体カラー | ミックスブラック |
| ■本体サイズ | 幅360.3mm × 奥行き232.5mm × 高さ18.5〜19.0mm |
| ■重量 | 約1.63kg |
| 主な付属品 | ACアダプター 製品マニュアル、製品保証書 |
| ■保証 | 選択式 メーカー保証1年 クロネコ延長保証サービス(最長5年・自然故障の修理費0円) 延長保証の内容を見る |
| ■備考 | 本製品の仕様は、メーカー公表の情報をもとに掲載しています。詳細はメーカーホームページをご確認ください。 万が一在庫切れとなった場合は、ご注文確認後にメールでご連絡いたします。 |

